教科書價位查詢
快速查詢各版本教科書價格資訊
218
筆資料
5
版本
14
科目
版本:何嘉仁
8 筆資料
英語Super Fun
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 102 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 45 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 94 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 46 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 93 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 48 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 90 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 45 |
版本:南一
54 筆資料
生活
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 139 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 45 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 126 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 27 |
自然科學
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 87 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 35 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 85 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 42 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 84 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 34 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 97 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 37 |
社會
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 94 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 30 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 106 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 23 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 109 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 24 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 109 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 26 |
健康與體育
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 105 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 94 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 113 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 131 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 123 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 129 |
國語
10 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 121 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 65 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 118 |
| 3 | 習作 | 5 | NT$ 63 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 121 |
| 4 | 習作 | 7 | NT$ 69 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 108 |
| 5 | 習作 | 9 | NT$ 69 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 115 |
| 6 | 習作 | 11 | NT$ 69 |
國語+首
2 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 149 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 92 |
綜合活動
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 58 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 60 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 69 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 65 |
數學
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 115 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 171 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 130 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 220 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 105 |
| 3 | 習作 | 5 | NT$ 237 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 112 |
| 4 | 習作 | 7 | NT$ 199 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 113 |
| 5 | 習作 | 9 | NT$ 244 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 96 |
| 6 | 習作 | 11 | NT$ 145 |
版本:真平
12 筆資料
客語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 140 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 115 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 166 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 155 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 144 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 152 |
閩南語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 138 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 143 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 155 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 144 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 131 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 140 |
版本:康軒
78 筆資料
生活
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 194 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 63 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 146 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 47 |
自然科學
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 116 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 48 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 92 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 48 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 103 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 48 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 108 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 58 |
社會
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 95 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 40 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 127 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 35 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 119 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 26 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 121 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 26 |
客語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 133 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 131 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 131 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 137 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 141 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 134 |
英語Wonder World
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 117 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 40 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 113 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 37 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 100 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 37 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 102 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 37 |
健康與體育
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 121 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 95 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 143 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 127 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 137 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 187 |
國語
10 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 128 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 76 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 124 |
| 3 | 習作 | 5 | NT$ 74 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 127 |
| 4 | 習作 | 7 | NT$ 74 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 119 |
| 5 | 習作 | 9 | NT$ 74 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 116 |
| 6 | 習作 | 11 | NT$ 74 |
國語+首
2 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 183 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 119 |
綜合活動
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 74 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 63 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 74 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 79 |
閩南語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 137 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 137 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 158 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 156 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 146 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 150 |
數學
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 100 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 214 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 121 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 196 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 108 |
| 3 | 習作 | 5 | NT$ 247 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 108 |
| 4 | 習作 | 7 | NT$ 211 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 127 |
| 5 | 習作 | 9 | NT$ 249 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 108 |
| 6 | 習作 | 11 | NT$ 162 |
藝術
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 180 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 179 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 188 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 228 |
版本:翰林
66 筆資料
生活
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 117 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 46 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 123 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 34 |
自然科學
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 84 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 41 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 92 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 40 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 96 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 40 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 92 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 40 |
社會
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 84 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 39 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 102 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 33 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 111 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 21 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 92 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 21 |
英語Here We Go
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 120 |
| 3 | 習作 | 1 | NT$ 40 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 123 |
| 4 | 習作 | 3 | NT$ 37 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 113 |
| 5 | 習作 | 5 | NT$ 37 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 103 |
| 6 | 習作 | 7 | NT$ 34 |
健康與體育
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 84 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 114 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 119 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 144 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 135 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 132 |
國語
10 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 120 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 75 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 121 |
| 3 | 習作 | 5 | NT$ 71 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 136 |
| 4 | 習作 | 7 | NT$ 63 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 108 |
| 5 | 習作 | 9 | NT$ 63 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 125 |
| 6 | 習作 | 11 | NT$ 69 |
國語+首
2 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 174 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 116 |
綜合活動
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 69 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 63 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 77 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 73 |
數學
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 1 | NT$ 106 |
| 1 | 習作 | 1 | NT$ 238 |
| 2 | 課本 | 3 | NT$ 116 |
| 2 | 習作 | 3 | NT$ 200 |
| 3 | 課本 | 5 | NT$ 133 |
| 3 | 習作 | 5 | NT$ 253 |
| 4 | 課本 | 7 | NT$ 124 |
| 4 | 習作 | 7 | NT$ 196 |
| 5 | 課本 | 9 | NT$ 127 |
| 5 | 習作 | 9 | NT$ 221 |
| 6 | 課本 | 11 | NT$ 111 |
| 6 | 習作 | 11 | NT$ 143 |
藝術
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 1 | NT$ 166 |
| 4 | 課本 | 3 | NT$ 170 |
| 5 | 課本 | 5 | NT$ 173 |
| 6 | 課本 | 7 | NT$ 167 |