教科書價位查詢
快速查詢各版本教科書價格資訊
437
筆資料
10
版本
18
科目
版本:全華
21 筆資料
科技
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 133 |
| 7 | 習作 | 1 | NT$ 18 |
| 8 | 課本 | 3 | NT$ 149 |
| 8 | 習作 | 3 | NT$ 25 |
| 9 | 課本 | 5 | NT$ 184 |
| 9 | 習作 | 5 | NT$ 22 |
科技2
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 135 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 51 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 216 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 60 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 203 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 76 |
閩南語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 132 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 102 |
| 8 | 課本 | 1 | NT$ 132 |
| 8 | 課本 | 2 | NT$ 102 |
| 9 | 課本 | 1 | NT$ 132 |
| 9 | 課本 | 2 | NT$ 102 |
藝術
3 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 214 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 210 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 170 |
版本:何嘉仁
8 筆資料
英語 Super Fun
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 87 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 36 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 86 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 37 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 81 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 41 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 76 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 41 |
版本:奇異果
12 筆資料
閩南語文
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 141 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 128 |
| 7 | 課本 | 3 | NT$ 162 |
| 7 | 課本 | 4 | NT$ 176 |
| 8 | 課本 | 1 | NT$ 141 |
| 8 | 課本 | 2 | NT$ 128 |
| 8 | 課本 | 3 | NT$ 162 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 176 |
| 9 | 課本 | 1 | NT$ 141 |
| 9 | 課本 | 2 | NT$ 128 |
| 9 | 課本 | 3 | NT$ 162 |
| 9 | 課本 | 4 | NT$ 176 |
版本:奇鼎
6 筆資料
健康與體育
3 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 174 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 174 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 168 |
藝術
3 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 179 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 186 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 192 |
版本:長鴻
12 筆資料
閩南語文
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本甲 | 1 | NT$ 141 |
| 7 | 課本乙 | 1 | NT$ 141 |
| 7 | 課本甲 | 2 | NT$ 132 |
| 7 | 課本乙 | 2 | NT$ 159 |
| 8 | 課本甲 | 1 | NT$ 141 |
| 8 | 課本乙 | 1 | NT$ 141 |
| 8 | 課本甲 | 2 | NT$ 132 |
| 8 | 課本乙 | 2 | NT$ 159 |
| 9 | 課本甲 | 1 | NT$ 141 |
| 9 | 課本乙 | 1 | NT$ 141 |
| 9 | 課本甲 | 2 | NT$ 132 |
| 9 | 課本乙 | 2 | NT$ 159 |
版本:南一
96 筆資料
生活
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 124 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 31 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 108 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 25 |
自然科學
14 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 86 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 38 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 78 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 36 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 87 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 40 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 75 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 27 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 155 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 47 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 160 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 60 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 126 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 40 |
社會
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 73 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 22 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 94 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 24 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 107 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 24 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 79 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 20 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 203 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 71 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 147 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 57 |
社會(南億)
2 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 196 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 75 |
科技2
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 245 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 90 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 197 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 63 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 215 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 40 |
英語
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 147 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 50 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 156 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 59 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 123 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 49 |
健康與體育
9 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 104 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 87 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 107 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 109 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 114 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 119 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 136 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 144 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 141 |
國文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 145 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 78 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 149 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 72 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 113 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 52 |
國語
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 97 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 51 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 117 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 58 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 122 |
| 3 | 習作 | 6 | NT$ 58 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 119 |
| 4 | 習作 | 8 | NT$ 68 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 104 |
| 5 | 習作 | 10 | NT$ 64 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 77 |
| 6 | 習作 | 12 | NT$ 51 |
綜合活動
7 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 51 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 54 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 64 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 61 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 90 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 97 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 76 |
數學
18 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 107 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 213 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 119 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 254 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 107 |
| 3 | 習作 | 6 | NT$ 202 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 105 |
| 4 | 習作 | 8 | NT$ 149 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 104 |
| 5 | 習作 | 10 | NT$ 174 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 90 |
| 6 | 習作 | 12 | NT$ 90 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 245 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 53 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 214 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 50 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 218 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 30 |
版本:真平
36 筆資料
客語文
18 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 140 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 113 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 164 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 137 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 149 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 141 |
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 216 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 252 |
| 7 | 課本 | 3 | NT$ 252 |
| 7 | 課本 | 4 | NT$ 192 |
| 8 | 課本 | 1 | NT$ 216 |
| 8 | 課本 | 2 | NT$ 252 |
| 8 | 課本 | 3 | NT$ 252 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 192 |
| 9 | 課本 | 1 | NT$ 216 |
| 9 | 課本 | 2 | NT$ 252 |
| 9 | 課本 | 3 | NT$ 252 |
| 9 | 課本 | 4 | NT$ 192 |
閩南語文
18 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 135 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 145 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 136 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 146 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 137 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 132 |
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 195 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 213 |
| 7 | 課本 | 3 | NT$ 144 |
| 7 | 課本 | 4 | NT$ 162 |
| 8 | 課本 | 1 | NT$ 195 |
| 8 | 課本 | 2 | NT$ 213 |
| 8 | 課本 | 3 | NT$ 144 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 162 |
| 9 | 課本 | 1 | NT$ 195 |
| 9 | 課本 | 2 | NT$ 213 |
| 9 | 課本 | 3 | NT$ 144 |
| 9 | 課本 | 4 | NT$ 162 |
版本:康軒
129 筆資料
生活
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 130 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 38 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 166 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 43 |
自然科學
14 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 95 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 49 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 83 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 44 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 103 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 49 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 86 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 34 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 149 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 48 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 149 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 58 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 103 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 46 |
社會
14 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 105 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 26 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 112 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 24 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 120 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 24 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 83 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 22 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 144 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 51 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 155 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 51 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 98 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 37 |
客語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 130 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 136 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 134 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 137 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 137 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 127 |
科技2
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 185 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 96 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 176 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 82 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 157 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 70 |
英語
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 103 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 49 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 110 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 44 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 90 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 32 |
英語 Wonder World
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 100 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 34 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 98 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 34 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 92 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 34 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 95 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 34 |
健康與體育
9 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 90 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 93 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 108 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 122 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 137 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 147 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 134 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 159 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 127 |
國文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 134 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 66 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 147 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 68 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 95 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 51 |
國語
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 100 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 73 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 132 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 68 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 117 |
| 3 | 習作 | 6 | NT$ 68 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 110 |
| 4 | 習作 | 8 | NT$ 78 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 112 |
| 5 | 習作 | 10 | NT$ 68 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 86 |
| 6 | 習作 | 12 | NT$ 52 |
綜合活動
7 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 71 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 56 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 68 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 51 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 95 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 95 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 83 |
閩南語文
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 137 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 148 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 155 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 152 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 146 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 146 |
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 204 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 204 |
| 8 | 課本 | 1 | NT$ 204 |
| 8 | 課本 | 2 | NT$ 204 |
| 9 | 課本 | 1 | NT$ 204 |
| 9 | 課本 | 2 | NT$ 204 |
數學
18 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 110 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 222 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 110 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 202 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 98 |
| 3 | 習作 | 6 | NT$ 211 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 112 |
| 4 | 習作 | 8 | NT$ 185 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 103 |
| 5 | 習作 | 10 | NT$ 159 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 98 |
| 6 | 習作 | 12 | NT$ 121 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 218 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 81 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 211 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 86 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 220 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 42 |
藝術
7 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 166 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 178 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 181 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 166 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 166 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 176 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 166 |
版本:豪風
6 筆資料
閩南語文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 1 | NT$ 159 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 164 |
| 8 | 課本 | 1 | NT$ 159 |
| 8 | 課本 | 2 | NT$ 164 |
| 9 | 課本 | 1 | NT$ 159 |
| 9 | 課本 | 2 | NT$ 164 |
版本:翰林
111 筆資料
生活
4 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 106 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 37 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 120 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 31 |
自然科學
14 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 98 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 43 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 77 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 37 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 94 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 38 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 71 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 32 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 139 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 41 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 130 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 58 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 98 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 43 |
社會
14 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 82 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 25 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 68 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 22 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 79 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 20 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 64 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 15 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 144 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 50 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 161 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 57 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 84 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 39 |
科技2
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 199 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 93 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 192 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 66 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 173 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 60 |
英語
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 119 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 49 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 124 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 43 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 90 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 29 |
英語 Here We Go
8 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 108 |
| 3 | 習作 | 2 | NT$ 34 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 114 |
| 4 | 習作 | 4 | NT$ 34 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 104 |
| 5 | 習作 | 6 | NT$ 34 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 90 |
| 6 | 習作 | 8 | NT$ 32 |
健康與體育
9 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 98 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 105 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 110 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 127 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 120 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 139 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 137 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 125 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 174 |
國文
6 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 127 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 76 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 134 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 88 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 93 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 54 |
國語
12 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 111 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 65 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 131 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 68 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 108 |
| 3 | 習作 | 6 | NT$ 61 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 122 |
| 4 | 習作 | 8 | NT$ 59 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 108 |
| 5 | 習作 | 10 | NT$ 59 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 86 |
| 6 | 習作 | 12 | NT$ 51 |
綜合活動
7 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 66 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 61 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 68 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 59 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 105 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 97 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 73 |
數學
18 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 課本 | 2 | NT$ 98 |
| 1 | 習作 | 2 | NT$ 236 |
| 2 | 課本 | 4 | NT$ 105 |
| 2 | 習作 | 4 | NT$ 233 |
| 3 | 課本 | 6 | NT$ 110 |
| 3 | 習作 | 6 | NT$ 183 |
| 4 | 課本 | 8 | NT$ 117 |
| 4 | 習作 | 8 | NT$ 201 |
| 5 | 課本 | 10 | NT$ 112 |
| 5 | 習作 | 10 | NT$ 146 |
| 6 | 課本 | 12 | NT$ 83 |
| 6 | 習作 | 12 | NT$ 128 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 232 |
| 7 | 習作 | 2 | NT$ 61 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 182 |
| 8 | 習作 | 4 | NT$ 60 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 185 |
| 9 | 習作 | 6 | NT$ 43 |
藝術
7 筆
| 年級 | 類型 | 冊次 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 課本 | 2 | NT$ 123 |
| 4 | 課本 | 4 | NT$ 147 |
| 5 | 課本 | 6 | NT$ 157 |
| 6 | 課本 | 8 | NT$ 131 |
| 7 | 課本 | 2 | NT$ 170 |
| 8 | 課本 | 4 | NT$ 206 |
| 9 | 課本 | 6 | NT$ 156 |