教科書填報狀況檢查
學年學期
115學年
上學期已填報
0
學校未填報
47
學校填報率
0.0%
47 所學校
已填報學校 (0)
目前沒有學校完成填報
所有學校都還未開始填報作業
未填報學校 (47)
| 學校代碼 | 學校名稱 | 狀態 |
|---|---|---|
| 183306 | 成德高中 | 待填報 |
| 183307 | 香山高中 | 待填報 |
| 183313 | 建功高中 | 待填報 |
| 183501 | 建華國中 | 待填報 |
| 183502 | 培英國中 | 待填報 |
| 183503 | 光華國中 | 待填報 |
| 183504 | 育賢國中 | 待填報 |
| 183505 | 光武國中 | 待填報 |
| 183508 | 南華國中 | 待填報 |
| 183509 | 富禮國中 | 待填報 |
| 183510 | 三民國中 | 待填報 |
| 183511 | 內湖國中 | 待填報 |
| 183512 | 虎林國中 | 待填報 |
| 183514 | 新科國中 | 待填報 |
| 183515 | 竹光國中 | 待填報 |
| 183516 | 華德福實校國中 | 待填報 |
| 183601 | 新竹國小 | 待填報 |
| 183602 | 北門國小 | 待填報 |
| 183603 | 民富國小 | 待填報 |
| 183604 | 東門國小 | 待填報 |
| 183605 | 西門國小 | 待填報 |
| 183606 | 竹蓮國小 | 待填報 |
| 183607 | 東園國小 | 待填報 |
| 183608 | 三民國小 | 待填報 |
| 183609 | 龍山國小 | 待填報 |
| 183610 | 關東國小 | 待填報 |
| 183611 | 載熙國小 | 待填報 |
| 183612 | 南寮國小 | 待填報 |
| 183613 | 建功國小 | 待填報 |
| 183614 | 水源國小 | 待填報 |
| 183615 | 香山國小 | 待填報 |
| 183616 | 虎林國小 | 待填報 |
| 183617 | 港南國小 | 待填報 |
| 183618 | 大庄國小 | 待填報 |
| 183619 | 茄苳國小 | 待填報 |
| 183620 | 朝山國小 | 待填報 |
| 183621 | 大湖國小 | 待填報 |
| 183622 | 內湖國小 | 待填報 |
| 183623 | 南隘國小 | 待填報 |
| 183625 | 頂埔國小 | 待填報 |
| 183626 | 舊社國小 | 待填報 |
| 183627 | 陽光國小 | 待填報 |
| 183628 | 科園國小 | 待填報 |
| 183629 | 高峰國小 | 待填報 |
| 183630 | 青草湖國小 | 待填報 |
| 183631 | 華德福實校國小 | 待填報 |
| 183632 | 關埔國小 | 待填報 |
整體填報進度
0.0%
已完成 0 / 47 所學校