教科書填報狀況檢查
學年學期
115學年
上學期已填報
41
學校未填報
6
學校填報率
87.2%
47 所學校
已填報學校 (41)
| 學校代碼 | 學校名稱 | 最後填報時間 |
|---|---|---|
| 183306 | 成德高中 | 2026/09/11 11:16 |
| 183307 | 香山高中 | 2026/08/20 09:57 |
| 183313 | 建功高中 | 2026/09/10 11:02 |
| 183501 | 建華國中 | 2026/09/04 21:24 |
| 183502 | 培英國中 | 2026/09/07 11:16 |
| 183503 | 光華國中 | 2026/09/04 14:08 |
| 183504 | 育賢國中 | 2026/09/14 17:52 |
| 183509 | 富禮國中 | 2026/09/10 16:17 |
| 183510 | 三民國中 | 2026/09/11 12:36 |
| 183511 | 內湖國中 | 2026/09/01 15:55 |
| 183512 | 虎林國中 | 2026/09/01 11:07 |
| 183514 | 新科國中 | 2026/09/15 08:45 |
| 183515 | 竹光國中 | 2026/08/26 11:20 |
| 183601 | 新竹國小 | 2026/08/25 10:35 |
| 183602 | 北門國小 | 2026/09/13 12:45 |
| 183603 | 民富國小 | 2026/09/08 09:11 |
| 183604 | 東門國小 | 2026/09/12 10:48 |
| 183605 | 西門國小 | 2026/09/10 15:05 |
| 183606 | 竹蓮國小 | 2026/09/12 10:09 |
| 183607 | 東園國小 | 2026/09/03 15:35 |
| 183608 | 三民國小 | 2026/08/28 15:25 |
| 183609 | 龍山國小 | 2026/09/04 12:29 |
| 183610 | 關東國小 | 2026/09/08 09:35 |
| 183611 | 載熙國小 | 2026/09/11 10:10 |
| 183612 | 南寮國小 | 2026/08/27 12:43 |
| 183613 | 建功國小 | 2026/09/10 10:18 |
| 183614 | 水源國小 | 2026/09/15 16:06 |
| 183616 | 虎林國小 | 2026/09/08 08:57 |
| 183617 | 港南國小 | 2026/09/14 16:06 |
| 183618 | 大庄國小 | 2026/08/28 17:41 |
| 183619 | 茄苳國小 | 2026/09/11 12:06 |
| 183620 | 朝山國小 | 2026/08/31 14:25 |
| 183621 | 大湖國小 | 2026/09/11 20:04 |
| 183622 | 內湖國小 | 2026/08/27 09:19 |
| 183623 | 南隘國小 | 2026/09/10 14:36 |
| 183625 | 頂埔國小 | 2026/09/01 14:58 |
| 183626 | 舊社國小 | 2026/09/04 10:04 |
| 183628 | 科園國小 | 2026/09/08 12:00 |
| 183629 | 高峰國小 | 2026/09/04 14:13 |
| 183630 | 青草湖國小 | 2026/09/14 10:11 |
| 183632 | 關埔國小 | 2026/09/15 14:19 |
未填報學校 (6)
| 學校代碼 | 學校名稱 | 狀態 |
|---|---|---|
| 183505 | 光武國中 | 待填報 |
| 183508 | 南華國中 | 待填報 |
| 183516 | 華德福實校國中 | 待填報 |
| 183615 | 香山國小 | 待填報 |
| 183627 | 陽光國小 | 待填報 |
| 183631 | 華德福實校國小 | 待填報 |
整體填報進度
87.2%
已完成 41 / 47 所學校